

Month |
Day |
Event |
Venue |
City |
State |
tix |
setlist |
opener | |
| February | 28 | College Tour | Emory | ||||||
| March | 1 | College Tour | Georgia State | ||||||
| 7 | Showcase | ||||||||
| 8 | Undereath Tour | Salon21 | Mexico City | Mexico | |||||
| 10 | Underneath Tour | Tom Brazil | Sao Paulo | Brazil | |||||
| 12 | Underneath Tour | Jockey Club | Curitiba | Brazil | |||||
| 13 | Underneath Tour | Claro Hall | Rio De Janiero | Brazil | |||||
| 17 | Underneath Tour | Chevrolet Hall | Belo Horizonte | Brazil | |||||
| 18 | Underneath Tour | Teatro Gran Rex | Buenos Aires | Argentina | |||||
| 22 | Underneath Tour | Ambassador Theater | Dublin | Ireland | |||||
| 24 | Underneath Tour | Carling Academy | Glasgow | Scotland | |||||
| 25 | Underneath Tour | Manchester Academy I | Manchester | England | |||||
| 27 | Underneath Tour | Astoria | London | England | |||||
| 28 | Underneath Tour | Carling Academy | Birmingham | England | |||||
| 30 | Underneath Tour | Le Grand Rex | Paris | France | |||||
| 31 | Underneath Tour | Mean Fiddler | London | England | |||||
| April | 2 | Underneath Tour | Z7 | Pratteln | Switzerland | ||||
| 3 | Underneath Tour | Rolling Stone | Milan | Italy | |||||
| 5 | Underneath Tour | Planet Music | Vienna | Austria | |||||
| 6 | Underneath Tour | Muffathalle | Munich | Germany | |||||
| 7 | Underneath Tour | Burgerhaus Stollwerk | Cologne | Germany | |||||
| 10 | Underneath Tour | Amager Bio | Copenhagen | Denmark | |||||
| 11 | Underneath Tour | Paradiso | Amsterdam | Netherlands | |||||
| 13 | Underneath Tour | Arenan (Klubben) | Stockholm | Sweden | |||||
| May | 20 | Underneath Tour | Mayfest | Tulsa | OK | ||||
| 20 | Members Only Event | Tulsa | OK | Documentary Screening | |||||
| 24 | Underneath Tour | Brisbane Convention Center | Brisbane | Australia | |||||
| 25 | Underneath Tour | Seagulls | Gold Coast | Australia | |||||
| 27 | Underneath Tour | Evan Theatre | Penrith | Australia | |||||
| 28 | Underneath Tour | Enmore Theater | Sydney | Australia | |||||
| June | 1 | Underneath Tour | Chellenge Stadium | Perth | Australia | ||||
| 4 | Underneath Tour | Thebarton Theatre | Adelaide | Australia | |||||
| 5 | Underneath Tour | Australia Palais Theatre | Mebourne | Australia | |||||
| 6 | Underneath Tour | Australia Palais Theatre | Melbourne | Australia | |||||
| 10 | Underneath Tour | Starland Ballroom | Sayreville | NJ | Gibbler | ||||
| September | 8 | Promo | Cain's Ballroom | Tulsa | OK | ||||
| 13 | College Tour | University of Southern California | |||||||
| 14 | Promo |
The Roxy Show #1 | Hollywood | CA | |||||
| 14 | Promo | The Roxy Show #2 | Hollywood | CA | |||||
| October | 11 | College Tour | Oklahoma State University | ||||||
| 13 | College Tour | University of Tulsa | |||||||
| 17 | College Tour | Emory | |||||||
| 18 | Live & Electric | The Roxy | Atlanta | GA | Joshua Fletcher & The Six-Shot Romance, Pat McGee Band | ||||
| 19 | Live & Electric | House of Blues | Myrtle Beach | SC | Pat McGee Band | ||||
| 20 | College Tour | University of Central Florida | |||||||
| 21 | College Tour | Rollins College | |||||||
| 21 | Live & Electric | House of Blues | Lake Buena Vista | FL | Ben Bledsoe , Pat McGee Band | ||||
| Cancelled due to Hurricane Wilma | |||||||||
| Cancelled due to Hurricane Wilma | |||||||||
| 25 | College Tour | University of MD | |||||||
| 26 | Live & Electric | Crockodile Rock | Allentown | PA | Strikes Again, Pat McGee Band | ||||
| 27 | College Tour | New York University | |||||||
| 28 | Live & Electric | The Trocadero | Philadelphia | PA | El Toro, Pat McGee Band | ||||
| 29 | Live & Electric | House of Blues | Atlantic City | NJ | The Consequence, Pat McGee Band | ||||
| 30 | College Tour | George Washington University | |||||||
| 30 | Live & Electric | 9:30 Club | Washington | DC | Honor By August , Pat McGee Band | ||||
| November | 1 | Live & Electric | Ritacco Center | Toms River | NJ | State Unfair , Pat McGee Band | |||
| 2 | Live & Electric | Nokia Theater | New York | NY | Honor Society, Pat McGee Band | ||||
| 3 | College Tour | Emerson | |||||||
| 3 | College Tour | Northeastern | |||||||
| 4 | College Tour | ||||||||
| 4 | Live & Electric | Avalon | Boston | MA | SYD, Pat McGee Band | ||||
| 5 | College Tour | University of New Hampshire | |||||||
| 5 | Live & Electric | Hampton Beach Casino | Hampton Beach | NH | These Green Eyes , Averi | ||||
| 6 | College Tour | SUNY Stonybrook | |||||||
| 6 | Live & Electric | Patchogue Theater | Patchogue | NY | Stars in December, Pat McGee Band | ||||
| 8 | College Tour | Michicgan State University | |||||||
| 8 | College Tour | Macomb Community College | |||||||
| 9 | College Tour | Oakland University | |||||||
| 9 | Live & Electric | Royal Oak Theater | Detroit | MI | Bump , Pat McGee Band | ||||
| 10 | Live & Electric | The Guvernment | Toronto | Canada | AM Glory , Pat McGee Band | ||||
| 12 | Live & Electric | House of Blues | Cleveland | OH | Shane Piasecki , Pat McGee Band | ||||
| 13 | Live & Electric | Bogarts | Cincinatti | OH | Glass Halo, Pat McGee Band | ||||
| 14 | Live & Electric | Alumni Hall | Indiana | IN | Robbie Gold , Pat McGee Band | ||||
| 15 | College Tour | Loyola University Chicago | |||||||
| 15 | College Tour | Northwestern University | |||||||
| 16 | Live & Electric | House of Blues | Chicago | IL | Escape From Earth , Pat McGee Band | ||||
| 17 | College Tour | Columbia College | |||||||
| 17 | Live & Electric | House of Blues | Chicago | IL | What Four, Pat McGee Band | ||||
| 19 | Live & Electric | The Rave | Milwaukee | WI | Bascom Hill , Pat McGee Band | ||||
| 20 | Live & Electric | The Quest | Minneapolis | MN | CatchPenny, Pat McGee Band | ||||
| 22 | Live & Electric | Liberty Hall | Lawrence | KS | Box Social, Pat McGee Band | ||||
| 23 | Live & Electric | Cain's Ballroom | Tulsa | OK | The Hero Factor , Pat McGee Band |
Know of a concert in 2005 that isn't listed?
Email: hansontickets@gmail.com