
Month |
Day |
Event |
Venue |
City |
State |
tix |
setlist |
opener | |
| February | 9 | 2004 Mini Tour | Astro Hall | Tokyo | Japan | ||||
| 29 | 2004 Mini Tour | House of Blues | Hollywood | CA | |||||
| March | 2 | 2004 Mini-Tour | House of Blues | Anaheim | CA | ||||
| 10 | Promo | Kiss 95.7 Studio | Hartford | CT | |||||
| 10 | 2004 Mini-Tour | Webster Theater | Hartford | CT | Ben Jelen | ||||
| 11 | 2004 Mini-Tour | Northern Lights | Albany | NY | Ben Jelen | ||||
| 13 | 2004 Mini-Tour | Starland Ballroom | Sayreville | NJ | Ben Jelen | ||||
| 9 | Promo | WXLO | Worcester | MA | |||||
| April | 2 | Seacoast Idol | Ioka Theater | Exeter | NH | ||||
| 16 | Promo | Patchogue Theaer | Patchogue | NY | |
||||
| 20 | Promo | Virgin Mega Store | New York | NY | |||||
| May | 4 | Promo | Cinco De Mayo | Austin | TX | ||||
| 6 | Promo | Delaware Flower Market | Wilmington | DE | |||||
| 7 | Lunch with Hanson | FM97 | Lancaster | PA | |||||
| 9 | Promo | Fiesta Gadens Cinco de Mayo Festival | Austin | TX | |||||
| 11 | Promo | 94.5 Concert | Shreveport | LA | |||||
| 14 | Promo | FYE Signing | Dallas | TX | |||||
| 14 | Promo | Kidd Kraddick | Dallas | TX | |||||
| 20 | Bling Bling Summer Ding | Kentucky Theater | Lexington | KY | |||||
| 21 | Promo | Jillian's Mini Concert | Louisville | KY | |||||
| 25 | Promo | Z104 Performance | Madison | WI | |||||
| 26 | Mix 95.9 AI Finale Party | Historic West Theater | Green Bay | WI | |||||
| 27 | The Rave 103/7 KISS FM Party | Milwaukee | WI | ||||||
| 28 | Mayfair Festival | Cedar Beach Park | Allentown | PA | |||||
| 30 | WBLI Summer Jam | Jones Beach | Long Island | NY | |||||
| 31 | Rib Cook-Off | Tower City Ampiitheater | Cleveland | OH | |||||
| June | 2 | Promo | The Sphere | Buffalo | NY | 48 Star | |||
| 3 | Walmart Stockholders Event | Bud Walton Arena | Fayetteville | AR | |||||
| 5 | Promo | Palace Theater | Canton | OH | |||||
| 9 | Promo | Olympic Park Concert | Seoul | Korea | |||||
| 12 | Promo | Siam Center | Bankok | Thailand | |||||
| July | 3 | Cranes Roost Red Hot And Boom | Alt Springs | FL | |||||
| 4 | Red White and Blue Festival | DowBrands Ampitheater | Greenville | SC | |||||
| 5 | Underneath Tour | House of Blues | Myrtle Beach | SC | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 6 | Underneath Tour | Tabernacle | Atlanta | GA | Michael Tolcher | ||||
| 8 | Underneath Tour | Warner Theater | Washington | DC | Maria Mena , Michael Tolcher | ||||
| 10 | Underneath Tour | Electric Factory | Philadelphia | PA | Ingram Hill , Ben Jelen | ||||
| 11 | Underneath Tour | Bay Center | Dewey Beach | DE | Ingram Hill , Ben Jelen | ||||
| 13 | 92FM Triple A All Star Bash | Providence | RI | ||||||
| 14 | Underneath Tour | Irving Plaza | New York | NY | Maria Mena , Ben Jelen | ||||
| 16 | Underneath Tour | Irving Plaza | New York | NY | Maria Mena , Ben Jelen | ||||
| 17 | Underneath Tour | American Music Theater | Lancaster | PA | Ben Jelen | ||||
| 19 | Underneath Tour | Cape Cod Melody Tent | Hyannis | MA | Ingram Hill , Ben Jelen | ||||
| 20 | Underneath Tour | Casino Ballroom | Hampton Beach | NH | Ingram Hill , Ben Jelen | ||||
| 22 | Underneath Tour | Avalon | Boston | MA | Maria Mena , Ben Jelen | ||||
| 24 | Underneath Tour | Bogarts | Cincinatti | OH | Michael Tolcher , Ben Jelen | ||||
| 25 | Underneath Tour | Pageant Theater | St Louis | MO | Michael Tolcher , Ben Jelen | ||||
| 27 | Underneath Tour | Ryman Auditorium | Nashville | TN | Michael Tolcher , Ben Jelen | ||||
| 28 | Underneath Tour | Murat Center | Indianapolis | IN | Michael Tolcher , Ben Jelen | ||||
| 30 | Underneath Tour | State Theater | Detroit | MI | Michael Tolcher | ||||
| 31 | Underneath Tour | Skyline Stage | Chicago | IL | Michael Tolcher , Ben Jelen | ||||
| August | 2 | Underneath Tour | The Quest Club | Minneapolis | MN | Ingram Hill , Michael Tolcher | |||
| 4 | Underneath Tour | The Rave | Milwaukee | WI | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 5 | Underneath Tour | Uptown Theater | Kansas City | MO | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 7 | Underneath Tour | Cain's Ballroom | Tulsa | OK | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| August | 8 | Underneath Tour | Cain's Ballroom | Tulsa | OK | Ingram Hill , Michael Tolcher | |||
| 11 | Underneath Tour | The State Theater | Kalamazoo | MI | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 12 | Underneath Tour | House of Blues | Chicago | IL | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 14 | Underneath Tour | Newport Music Hall | Columbus | OH | Michael Tolcher | ||||
| 15 | Underneath Tour | Centennial Terrace | Toledo | OH | Michael Tolcher | ||||
| 17 | Underneath Tour | Oakdale Theater | Wallingford | CT | Michael Tolcher , Tyler Hilton | ||||
| 18 | Much Music | Toronto | Canada | ||||||
| 19 | Underneath Tour | The Docks | Toronto | Canada | Michael Tolcher | ||||
| 20 | Underneath Tour | Civic Centre | Ottawa | Canada | Michael Tolcher | ||||
| 22 | Underneath Tour | The State Theater | Portland | ME | Tyler Hilton | ||||
| 24 | Underneath Tour | Scranton Cultural Center | Scranton | PA | Michael Tolcher | ||||
| 25 | Underneath Tour | The Rock Club | Pittsburgh | PA | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 27 | Underneath Tour | Kentucky State Fair | Louisville | KY | Michael Tolcher | ||||
| 29 | Underneath Tour | Verizon Wireless Theater | Houston | TX | |||||
| 30 | Underneath Tour | Sunset Station | San Antonio | TX | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| 31 | Underneath Tour | Nokia Live | Grand Prairie | TX | Ingram Hill , Michael Tolcher | ||||
| September | 2 | Underneath Tour | House of Blues | Orlando | FL | Ingram Hill , Michael Tolcher | |||
| Show canceled due to Hurricane | |||||||||
| Show canceled due to Hurricane | |||||||||
| 30 | Underneath Tour | Paramount Theater | Denver | CO | |||||
| October | 2 | Underneath Tour | House of Blues | Las Vegas | NV | ||||
| 3 | Underneath Tour | Marquee Theater | Tempe | AZ | |||||
| 6 | Underneath Tour | House of Blues | Anaheim | CA | Brandi Carlile | ||||
| 7 | Underneath Tour | House of Blues | Los Angeles | CA | Brandi Carlile | ||||
| 9 | Underneath Tour | Warfield Theater | San Francisco | CA | Brandi Carlile | ||||
| 10 | Underneath Tour | The Empire | Sacramento | CA | Brandi Carlile | ||||
| November | 2 | Underneath Tour | The Rock | Copenhagen | Denmark | ||||
| 3 | Underneath Tour | La Scene | Paris | France | |||||
| 5 | Underneath Tour | Shepherd's Bush Empire | London | England | Sandra McCraken | ||||
| 6 | Underneath Tour | Manchester Academy 2 | Manchester | England | Sandra McCraken | ||||
| 8 | Underneath Tour | King Tut's Wah Wah Hut | Glasgow | Scotland | Sandra McCraken | ||||
| 9 | Underneath Tour | Temple Bar Music Centre | Dublin | Ireland | Sandra McCraken | ||||
| 10 | Underneath Tour | Zoe Club | Milan | Italy | |||||
| 12 | Underneath Tour | Silver Wings | Berlin | Germany | |||||
| 13 | Underneath Tour | Prime Club | Koln | Germany | |||||
| 17 | Underneath Tour | Hi-Fi Bar | Melbourne | Australia | Square One | ||||
| 19 | Underneath Tour | Space | Sydney | Australia | Tiffani Wood | ||||
| 19 | Sydneys Today Show | Hyde Park | Sydney | Australia | |||||
| 22 | Underneath Tour | Tokyo International Forum (Hall C) | Tokyo | Japan | |||||
| 23 | Underneath Tour | The Big Cat | Osaka | Japan | Bleu | ||||
| 25 | Underneath Tour | The Bottom Line | Nagoya | Japan | Bleu | ||||
| 26 | Underneath Tour | Tokyo International Forum (Hall C) | Tokyo | Japan | Bleu | ||||
| 28 | Underneath Tour | The Score | Jakarta | Indonesia | |||||
| 30 | Underneath Tour | Aliw Theater | Manila | Philippines | |||||
| December | 5 | Underneath Tour | Exhibition Hall Theater | Beijing | China | ||||
| 7 | Underneath Tour | Hard Rock Cafe | Kowloon | Hong Kong | |||||
| 9 | Underneath Tour | Hard Rock Cafe | Kuala Lumpur | Malaysia |
Know of a concert in 2004 that isn't listed?
Email: hansontickets@gmail.com